<统计时间: 2026-09-17 凌晨>
| 生源所在地 | 城镇应届 | 城镇往届 | 农村应届 | 农村往届 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 录取 | 报到 | 报到率(%) | 录取 | 报到 | 报到率(%) | 录取 | 报到 | 报到率(%) | 录取 | 报到 | 报到率(%) | ||
| 13 | 河北省 | 12 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 23 | 黑龙江省 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 江苏省 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 浙江省 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | 江西省 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 37 | 山东省 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 42 | 湖北省 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 43 | 湖南省 | 474 | 0 | 0.0 | 69 | 0 | 0.0 | 674 | 0 | 0.0 | 68 | 0 | 0.0 |
| 44 | 广东省 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 45 | 广西壮族自治区 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 51 | 四川省 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 61 | 陕西省 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 合计 | 505 | 0 | 0.0 | 71 | 0 | 0.0 | 738 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | |
说明: