<统计时间: 2026-09-17 凌晨>
| 生源地所在地 | 本科 | 专科 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报到 | 未报到 | 保留入学资格 | 取消入学资格 | 报到率(%) | 报到 | 未报到 | 保留入学资格 | 取消入学资格 | 报到率(%) | ||
| 13 | 河北省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 黑龙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 江苏省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | 山东省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 42 | 湖北省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 43 | 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 44 | 广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 45 | 广西壮族自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 51 | 四川省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 61 | 陕西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
说明: